Nowe ceny biletów

Start / Blog / Nowe ceny biletów
Nowe ceny biletów

TravelPL sp. z o.o. informuje wszystkich podróżujących, że wprowadza zmianę cen biletów:

  • miesięcznych od 26.11.2019 r.
  • jednorazowych od 02.12.2019 r.
    z niżej wymienionych miejscowości z Sanoka i z powrotem
Miejscowość Cena biletu jednorazowego w jedną stronę Cena biletu miesięcznego pracowniczego tam i z powrotem Cena biletu miesięcznego szkolnego tam i z powrotem
Bykowce 4,00 zł 160,00 zł 81,60 zł
Czerteż 3,50 zł 100,00 zł 76,50 zł
Dębna 5,00 zł 180,00 zł 91,80 zł
Dobra 7,00 zł 230,00 zł 117,30 zł
Dydnia 7,00 zł 180,00 zł 122,40 zł
Grabownica 4,00 zł 110,00 zł 91,80 zł
Hłomcza 7,00 zł 200,00 zł 102,00 zł
Hołuczków 7,00 zł 250,00 zł 127,50 zł
Jabłonka 6,60 zł 170,00 zł 112,20 zł
Jurowce 3,50 zł 100,00 zł 76,50 zł
Końskie 9,00 zł 190,00 zł 142,80 zł
Krzemienna 7,00 zł 190,00 zł 127,50 zł
Krzywe 7,50 zł 185,00 zł 127,50 zł
Kuźmina 7,50 zł 260,00 zł 132,60 zł
Łodzina 7,00 zł 230,00 zł 117,30 zł
Międzybrodzie 4,50 zł 160,00 zł 81,60 zł
Mrzygłód 6,00 zł 190,00 zł 96,90 zł
Niebocko 6,60 zł 165,00 zł 107,10 zł
Obarzym 9,00 zł 200,00 zł 142,80 zł
Pakoszówka 3,50 zł 100,00 zł 81,60 zł
Rakowa 7,00 zł 250,00 zł 127,50 zł
Rozpucie 7,00 zł 250,00 zł 127,50 zł
Siemuszowa 7,00 zł 250,00 zł 127,50 zł
Temeszów 8,00 zł 190,00 zł 142,80 zł
Trepcza 4,00 zł 150,00 zł 76,50 zł
Tyrawa Solna 6,00 zł 200,00 zł 102,00 zł
Tyrawa Wołoska 7,00 zł 250,00 zł 127,50 zł
Witryłów 8,00 zł 190,00 zł 142,80 zł
Wujskie 5,50 zł 200,00 zł 102,00 zł
Wydrna 8,00 zł 190,00 zł 132,60 zł
Załuż 4,50 zł 180,00 zł 91,80 zł