Rozkład obowiązuje od: 25 lipca 2022.
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | W - kursuje od 01.VII do 31.VIII | Z - kursuje od 25.VI do 30.IX
Przystanek | D W | Z | D W | D W | D W |
LESKO DWORZEC AUTOBUSOWY ul. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO | 06:05 | 07:05 | 08:55 | 10:55 | 14:55 |
LESKO (MIASTO) | 06:07 | 07:07 | 08:57 | 10:57 | 14:57 |
GLINNE | 06:11 | x | 09:01 | 11:01 | 15:01 |
UHERCE MINERALNE | 06:14 | 07:13 | 09:04 | 11:04 | 15:04 |
MYCZKOWCE, PODKAMIONKA SKRZYŻOWANIE | 06:18 | x | 09:08 | 11:08 | 15:08 |
MYCZKOWCE, OSIEDLE | 06:20 | x | 09:10 | 11:10 | 15:10 |
MYCZKOWCE, WIEŚ | 06:22 | 07:19 | 09:12 | 11:12 | 15:12 |
MYCZKOWCE | 06:24 | 07:21 | 09:14 | 11:14 | 15:14 |
MYCZKOWCE, OŚRODEK | 06:26 | 07:22 | 09:16 | 11:16 | 15:16 |
BÓBRKA, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY | 06:28 | x | 09:18 | 11:18 | 15:18 |
BÓBRKA, SZKOŁA | 06:30 | 07:25 | 09:20 | 11:20 | 15:20 |
SOLINA, MOST | 06:33 | 07:28 | 09:23 | 11:23 | 15:23 |
SOLINA, OSIEDLE | 06:35 | 07:30 | 09:25 | 11:25 | 15:25 |
MYCZKÓW, DÓŁ | 06:40 | x | 09:30 | 11:30 | 15:30 |
MYCZKÓW, RAPISZKA | 06:43 | x | 09:33 | 11:33 | 15:33 |
MYCZKÓW, SKRZYŻ. | 06:46 | x | 09:36 | 11:36 | 15:36 |
POLAŃCZYK SKRZYŻOWANIE /ul. ZDROJOWA/ | 06:48 | 07:40 | 09:38 | 11:38 | 15:38 |
POLAŃCZYK /ul. ZDROJOWA/ | 06:50 | 07:42 | 09:40 | 11:40 | 15:40 |
Rozkład obowiązuje od: 25 lipca 2022.
W - kursuje od 01.VII do 31.VIII
Przystanek | W |
LESKO DWORZEC AUTOBUSOWY ul. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO | 08:13 |
HOCZEW | 08:22 |
ŚREDNIA WIEŚ | 08:24 |
ŚREDNIA WIEŚ, DÓŁ | 08:26 |
MYCZKÓW | 08:32 |
POLAŃCZYK SKRZYŻOWANIE /ul. ZDROJOWA/ | 08:34 |
POLAŃCZYK /ul. ZDROJOWA/ | 08:35 |
Rozkład obowiązuje od: 25 lipca 2022.
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | W - kursuje od 01.VII do 31.VIII | Z - kursuje od 25.VI do 30.IX
Przystanek | D W | D W | D W | Z |
POLAŃCZYK /ul. ZDROJOWA/ | 09:45 | 11:45 | 15:45 | 17:22 |
POLAŃCZYK SKRZYŻOWANIE /ul. ZDROJOWA/ | 09:47 | 11:47 | 15:47 | 17:24 |
MYCZKÓW, SKRZYŻ. | 09:49 | 11:49 | 15:49 | x |
MYCZKÓW, RAPISZKA | 09:51 | 11:51 | 15:51 | x |
MYCZKÓW, DÓŁ | 09:53 | 11:53 | 15:53 | x |
SOLINA, OSIEDLE | 09:57 | 11:57 | 15:57 | 17:29 |
SOLINA, MOST | 10:04 | 12:04 | 16:04 | 17:36 |
BÓBRKA, SZKOŁA | 10:07 | 12:07 | 16:07 | 17:39 |
BÓBRKA, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY | 10:09 | 12:09 | 16:09 | x |
MYCZKOWCE, OŚRODEK | 10:11 | 12:11 | 16:11 | 17:42 |
MYCZKOWCE | 10:13 | 12:13 | 16:13 | 17:44 |
MYCZKOWCE, WIEŚ | 10:15 | 12:15 | 16:15 | 17:46 |
MYCZKOWCE, OSIEDLE | 10:17 | 12:17 | 16:17 | x |
MYCZKOWCE, PODKAMIONKA SKRZYŻOWANIE | 10:19 | 12:19 | 16:19 | x |
UHERCE MINERALNE | 10:23 | 12:23 | 16:23 | 17:52 |
GLINNE | 10:26 | 12:26 | 16:26 | x |
LESKO (OSIEDLE) | 10:29 | 12:29 | 16:29 | 17:58 |
LESKO (MIASTO) | 10:30 | 12:30 | 16:30 | x |
LESKO DWORZEC AUTOBUSOWY ul. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO | 10:32 | 12:32 | 16:32 | 18:00 |
Rozkład obowiązuje od: 25 lipca 2022.
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | W - kursuje od 01.VII do 31.VIII
Przystanek | D W |
POLAŃCZYK /ul. ZDROJOWA/ | 06:55 |
POLAŃCZYK SKRZYŻOWANIE /ul. ZDROJOWA/ | 06:57 |
MYCZKÓW, SKRZYŻ. | 06:59 |
MYCZKÓW, RAPISZKA | 07:01 |
MYCZKÓW, DÓŁ | 07:03 |
SOLINA, OSIEDLE | 07:07 |
SOLINA, MOST | 07:09 |
BÓBRKA, SZKOŁA | 07:12 |
BÓBRKA, LEŚNICZÓWKA | 07:14 |
ORELEC, GÓRA | 07:17 |
ORELEC | 07:19 |
UHERCE MINERALNE | 07:25 |
GLINNE | 07:28 |
LESKO (OSIEDLE) | 07:31 |
LESKO (MIASTO) | 07:33 |
LESKO DWORZEC AUTOBUSOWY ul. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO | 07:35 |