Rozkład obowiązuje od: 1 kwietnia 2026.
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | m - nie kursuje w dn. 24 i 31.XII
| Przystanek | D m | D m | D m | D m | D m | D m | D m | D m | D m |
| PRUSIEK CMENTARZ | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 14:30 | 15:30 | 16:50 |
| PRUSIEK KOŚCIÓŁ | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 14:32 | 15:32 | 16:52 |
| Prusiek Szkoła | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 14:33 | 15:33 | 16:53 |
| PŁOWCE ZATOKA | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 14:40 | 15:40 | 17:00 |
| PŁOWCE SKRZYŻOWANIE | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 14:41 | 15:41 | 17:01 |
| STRÓŻE MAŁE DOM LUDOWY | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 14:43 | 15:43 | 17:03 |
| STRÓŻE KOŚCIÓŁ | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 14:44 | 15:44 | 17:04 |
| STRÓŻE GÓRKA | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 14:45 | 15:45 | 17:05 |
| Sanok ul. Konopnickiej | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 14:48 | 15:48 | 17:08 |
| SANOK RYMANOWSKA CMENTARZ | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 14:50 | 15:50 | 17:10 |
| SANOK SŁOWACKIEGO SZKOŁA | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 14:51 | 15:51 | 17:11 |
| SANOK SŁOWACKIEGO GALERIA SANOK | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 14:52 | 15:52 | 17:12 |
| SANOK LIPIŃSKIEGO PRZYCHODNIA | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 14:54 | 15:54 | 17:14 |
| SANOK BEKSIŃSKIEGO | x | 07:40 | 08:40 | 09:50 | x | 13:50 | x | 15:55 | 17:15 |
| Sanok ul. Stróżowska Szkoła | 06:41 | x | x | x | 11:51 | x | 14:56 | x | x |
| Sanok ul.Stróżowska Pętla | 06:44 | x | x | x | 11:54 | x | 14:59 | x | x |
| STRÓŻE WIELKIE OSADA | 06:45 | x | x | x | 11:55 | x | 15:00 | x | x |
| Stróże Wielkie Techno-Drew | 06:46 | x | x | x | 11:56 | x | 15:01 | x | x |
Rozkład obowiązuje od: 1 kwietnia 2026.
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | m - nie kursuje w dn. 24 i 31.XII
| Przystanek | D m | D m | D m | D m | D m | D m | D m | D m | D m |
| Stróże Wielkie Techno-Drew | 06:45 | x | x | x | 12:55 | x | 15:00 | x | x |
| STRÓŻE WIELKIE OSADA | 06:46 | x | x | x | 12:56 | x | 15:01 | x | x |
| Sanok ul.Stróżowska Pętla | 06:47 | x | x | x | 12:57 | x | 15:02 | x | x |
| Sanok ul. Stróżowska Szkoła | 06:50 | x | x | x | 13:00 | x | 15:05 | x | x |
| SANOK BEKSIŃSKIEGO | 06:51 | 07:51 | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 14:06 | 15:06 | 16:11 | 17:16 |
| SANOK DWORCOWA | 06:52 | 07:52 | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 14:07 | 15:07 | 16:12 | 17:17 |
| Sanok ul. Kościuszki | 06:54 | 07:54 | 09:04 | 11:04 | 13:04 | 14:09 | 15:09 | 16:14 | 17:19 |
| SANOK RYMANOWSKA CMENTARZ | 06:56 | 07:56 | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 14:11 | 15:11 | 16:16 | 17:21 |
| Sanok ul. Konopnickiej | 06:57 | 07:57 | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 14:12 | 15:12 | 16:17 | 17:22 |
| STRÓŻE MAŁE DOM LUDOWY | 07:00 | 08:00 | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 14:15 | 15:15 | 16:20 | 17:25 |
| STRÓŻE KOŚCIÓŁ | 07:01 | 08:01 | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 14:16 | 15:16 | 16:21 | 17:26 |
| STRÓŻE GÓRKA | 07:02 | 08:02 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 14:17 | 15:17 | 16:22 | 17:27 |
| PŁOWCE SKRZYŻOWANIE | 07:04 | 08:04 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 14:19 | 15:19 | 16:24 | 17:29 |
| PŁOWCE ZATOKA | 07:05 | 08:05 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 14:20 | 15:20 | 16:25 | 17:30 |
| Prusiek Szkoła | 07:11 | 08:11 | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 14:26 | 15:26 | 16:31 | 17:36 |
| PRUSIEK KOŚCIÓŁ | 07:12 | 08:12 | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 14:27 | 15:27 | 16:32 | 17:37 |
| PRUSIEK CMENTARZ | 07:14 | 08:14 | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 14:29 | 15:29 | 16:34 | 17:39 |