Rozkład obowiązuje od: 5 stycznia 2022.
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt | m - nie kursuje w dn. 24 i 31.XII | n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
Przystanek | E | E n | D m |
SANOK, RUBBER COMPANY S.A. | 06:55 | 14:55 | 22:55 |
SANOK LWOWSKA | 06:57 | 14:57 | 22:57 |
SANOK LIPIŃSKIEGO PRZYCHODNIA | 06:58 | 14:58 | 22:58 |
SANOK BEKSIŃSKIEGO | 07:00 | 15:00 | 23:00 |
SANOK DWORCOWA | 07:01 | 15:01 | 23:01 |
SANOK LWOWSKA | 07:02 | 15:02 | 23:02 |
SANOK KRÓLOWEJ BONY ARENA | 07:03 | 15:03 | 23:03 |
SANOK STASZICA | 07:05 | 15:05 | 23:05 |
SANOK RYMANOWSKA - CMENTARZ CENTRALNY | 07:07 | 15:07 | 23:07 |
SANOK KRAKOWSKA - IWASZKIEWICZA | 07:09 | 15:09 | 23:09 |
SANOK KRAKOWSKA - DĄBRÓWKA | 07:12 | 15:12 | 23:12 |
ZABŁOTCE (ABRA) | 07:15 | 15:15 | 23:15 |
ZABŁOTCE (SKRZYŻOWANIE) | 07:17 | 15:17 | 23:17 |
PISAROWCE (DÓŁ) | 07:19 | 15:19 | 23:19 |
PISAROWCE (SKRZYŻOWANIE) | 07:21 | 15:21 | 23:21 |
PISAROWCE ( GÓRA) | 07:23 | 15:23 | 23:23 |
NOWOSIELCE - PRZYSTANEK KOLEJOWY | 07:25 | 15:25 | 23:25 |
NOWOSIELCE - STADION | 07:27 | 15:27 | 23:27 |
DŁUGIE - GRANICA | 07:29 | 15:29 | 23:29 |
DŁUGIE - I | 07:31 | 15:31 | 23:31 |
ZARSZYN - PKP | 07:34 | 15:34 | 23:34 |
ZARSZYN - OŚRODEK ZDROWIA | 07:36 | 15:36 | 23:36 |
BESKO - ZAPOWIEDŹ | 07:39 | 15:39 | 23:39 |
BESKO - POM | 07:41 | 15:41 | 23:41 |
BESKO - SKRZYŻOWANIE | 07:43 | 15:43 | 23:43 |
BESKO SZKOŁA | 07:45 | 15:45 | 23:45 |
Rozkład obowiązuje od: 5 stycznia 2022.
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt | m - nie kursuje w dn. 24 i 31.XII | n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
Przystanek | E | E n | D m |
BESKO SZKOŁA | 05:30 | 13:30 | 21:30 |
BESKO - SKRZYŻOWANIE | 05:32 | 13:32 | 21:32 |
BESKO - POM | 05:34 | 13:34 | 21:34 |
BESKO - ZAPOWIEDŹ | 05:36 | 13:36 | 21:36 |
ZARSZYN - OŚRODEK ZDROWIA | 05:39 | 13:39 | 21:39 |
ZARSZYN - PKP | 05:41 | 13:41 | 21:41 |
DŁUGIE - I | 05:44 | 13:44 | 21:44 |
DŁUGIE - GRANICA | 05:46 | 13:46 | 21:46 |
NOWOSIELCE - STADION | 05:48 | 13:48 | 21:48 |
NOWOSIELCE - PRZYSTANEK KOLEJOWY | 05:50 | 13:50 | 21:50 |
PISAROWCE ( GÓRA) | 05:52 | 13:52 | 21:52 |
PISAROWCE (SKRZYŻOWANIE) | 05:54 | 13:54 | 21:54 |
ZABŁOTCE (SKRZYŻOWANIE) | 05:57 | 13:57 | 21:57 |
ZABŁOTCE (ABRA) | 05:59 | 13:59 | 21:59 |
SANOK KRAKOWSKA - DĄBRÓWKA | 06:02 | 14:02 | 22:02 |
SANOK RYMANOWSKA - IWASZKIEWICZA | 06:05 | 14:05 | 22:05 |
SANOK RYMANOWSKA - CMENTARZ CENTRALNY | 06:07 | 14:07 | 22:07 |
SANOK SŁOWACKIEGO GALERIA SANOK | 06:11 | 14:11 | 22:11 |
SANOK LIPIŃSKIEGO PRZYCHODNIA | 06:12 | 14:12 | 22:12 |
SANOK BEKSIŃSKIEGO | 06:14 | 14:14 | 22:14 |
SANOK DWORCOWA | 06:15 | 14:15 | 22:15 |
SANOK LWOWSKA | 06:17 | 14:17 | 22:17 |
SANOK, RUBBER COMPANY S.A. | 06:18 | 14:18 | 22:18 |