Rozkład obowiązuje od: 2 stycznia 2025.
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | S - kursuje w dni nauki szkolnej | m - nie kursuje w dn. 24 i 31.XII
| Przystanek | S | D m | D m | D m | D m | D m | D m |
| SANOK, RUBBER COMPANY S.A. | x | x | x | x | x | 15:00 | x |
| SANOK LWOWSKA | x | x | x | x | x | 15:02 | x |
| SANOK BEKSIŃSKIEGO | 06:05 | 06:28 | 09:20 | 12:30 | 14:05 | 15:04 | 17:10 |
| SANOK DWORCOWA | 06:06 | 06:29 | 09:21 | 12:31 | 14:06 | 15:05 | 17:11 |
| SANOK LWOWSKA | 06:08 | 06:31 | 09:23 | 12:33 | 14:08 | 15:07 | 17:13 |
| SANOK KRÓLOWEJ BONY ARENA | 06:09 | 06:32 | 09:24 | 12:34 | 14:09 | 15:08 | 17:14 |
| SANOK TRAUGUTTA | 06:11 | 06:34 | 09:26 | 12:36 | 14:11 | 15:10 | 17:16 |
| SANOK SKRZYŻOWANIE JANA PAWŁA | 06:13 | 06:36 | 09:28 | 12:38 | 14:13 | 15:12 | 17:18 |
| TREPCZA - SZKOŁA | 06:15 | 06:38 | 09:30 | 12:40 | 14:15 | 15:14 | 17:20 |
| TREPCZA - OCZYSZCZALNIA | 06:17 | 06:40 | 09:32 | 12:42 | 14:17 | 15:16 | 17:22 |
| MIĘDZYBRODZIE - CENTRUM | 06:20 | 06:43 | 09:35 | 12:45 | 14:20 | 15:19 | 17:25 |
| MIĘDZYBRODZIE - SAN | 06:22 | 06:45 | 09:37 | 12:47 | 14:22 | 15:21 | 17:27 |
| MIĘDZYBRODZIE - LISZNA | 06:25 | 06:48 | 09:40 | x | 14:25 | 15:24 | 17:30 |
| DĘBNA - SKRZYŻOWANIE | 06:27 | 06:50 | 09:42 | 12:51 | 14:27 | 15:26 | 17:32 |
| DĘBNA, WIEŚ | x | x | 09:44 | x | x | x | 17:34 |
| DĘBNA - SKRZYŻOWANIE | x | x | 09:46 | x | x | x | 17:36 |
| MRZYGŁÓD - PODLAS | 06:29 | 06:52 | 09:48 | 12:53 | 14:29 | 15:28 | 17:38 |
| MRZYGŁÓD - MOST | 06:31 | 06:54 | 09:50 | 12:55 | 14:31 | 15:30 | 17:40 |
| MRZYGŁÓD - RYNEK | 06:32 | 06:56 | 09:51 | x | 14:32 | x | x |
| MRZYGŁÓD - MOST | x | 06:57 | x | x | x | x | x |
| TYRAWA SOLNA - MOST | x | 06:58 | x | x | x | 15:31 | x |
| TYRAWA SOLNA - KAPLICZKA | x | 06:59 | x | x | x | 15:32 | x |
| TYRAWA SOLNA - SZKOŁA | x | 07:00 | x | x | x | 15:33 | x |
| TYRAWA SOLNA - MOST | x | x | x | x | x | 15:35 | x |
| MRZYGŁÓD - MOST | x | x | x | x | 14:33 | x | x |
| MRZYGŁÓD - RYNEK | x | x | x | 12:56 | x | 15:37 | 17:41 |
| MRZYGŁÓD - OSIEDLE | 06:35 | x | 09:54 | 12:58 | 14:35 | 15:39 | 17:43 |
| HŁOMCZA - CENTRUM | 06:37 | x | 09:56 | 13:00 | 14:37 | 15:41 | 17:45 |
| DOBRA - ŻWIROWNIA | x | x | x | 13:03 | x | 15:44 | 17:48 |
| DOBRA, KOŚCIÓŁ | 06:40 | x | x | 13:04 | x | 15:46 | 17:50 |
| DOBRA, ZAWROTKA | 06:41 | x | x | 13:05 | x | 15:47 | 17:51 |
| DOBRA, KOŚCIÓŁ | 06:42 | x | x | 13:06 | x | 15:48 | 17:52 |
| DOBRA - ŻWIROWNIA | 06:44 | x | x | 13:08 | x | 15:50 | 17:54 |
| HŁOMCZA - CENTRUM | 06:47 | x | x | 13:11 | x | 15:53 | 17:57 |
| HŁOMCZA - SKRZYŻOWANIE | 06:49 | x | x | 13:13 | x | 15:55 | 17:59 |
| HŁOMCZA - GÓRA | 06:51 | x | x | 13:15 | x | 15:57 | 18:01 |
| ŁODZINA, WIEŚ | 06:53 | x | x | 13:17 | x | 15:59 | 18:03 |
Rozkład obowiązuje od: 2 stycznia 2025.
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | S - kursuje w dni nauki szkolnej | m - nie kursuje w dn. 24 i 31.XII
| Przystanek | D m | S | D m | D m | D m | D m |
| DOBRA, ZAWROTKA | x | 06:41 | x | x | 13:05 | x |
| DOBRA, KOŚCIÓŁ | x | 06:42 | x | x | 13:06 | x |
| DOBRA, SZKOŁA | x | x | x | x | x | x |
| DOBRA, DOBRZANKA | x | x | x | x | x | x |
| DOBRA - ŻWIROWNIA | x | 06:44 | x | x | 13:08 | x |
| HŁOMCZA - CENTRUM | x | 06:47 | x | x | 13:11 | x |
| HŁOMCZA - SKRZYŻOWANIE | x | 06:49 | x | x | 13:13 | x |
| HŁOMCZA - GÓRA | x | 06:51 | x | x | 13:15 | x |
| ŁODZINA, WIEŚ | 05:20 | 06:53 | x | x | 13:17 | x |
| HŁOMCZA - GÓRA | 05:22 | 06:55 | x | x | 13:19 | x |
| HŁOMCZA - SKRZYŻOWANIE | 05:24 | 06:57 | x | x | 13:21 | x |
| HŁOMCZA - CENTRUM | x | 06:59 | 08:13 | 11:02 | x | x |
| DOBRA, KOŚCIÓŁ | 05:29 | x | x | x | x | x |
| DOBRA - ŻWIROWNIA | 05:31 | x | x | x | x | x |
| HŁOMCZA - CENTRUM | 05:34 | x | x | x | x | x |
| MRZYGŁÓD - OSIEDLE | 05:36 | 07:01 | 08:15 | 11:04 | 13:24 | x |
| MRZYGŁÓD - RYNEK | 05:38 | 07:03 | 08:17 | 11:06 | 13:26 | 20:24 |
| MRZYGŁÓD - MOST | x | 07:04 | 08:18 | 11:07 | x | x |
| TYRAWA SOLNA - MOST | x | 07:06 | x | x | x | x |
| TYRAWA SOLNA - SZKOŁA | 05:42 | 07:08 | x | x | 13:30 | x |
| TYRAWA SOLNA - MOST | x | 07:10 | x | x | x | x |
| MRZYGŁÓD - MOST | x | x | x | x | 13:33 | x |
| MRZYGŁÓD - RYNEK | x | x | x | x | 13:34 | x |
| MRZYGŁÓD - MOST | 05:45 | x | x | x | 13:35 | 20:25 |
| MRZYGŁÓD - PODLAS | 05:47 | 07:11 | 08:20 | 11:09 | 13:37 | 20:27 |
| DĘBNA - SKRZYŻOWANIE | 05:49 | x | 08:22 | 11:11 | x | 20:29 |
| DĘBNA, WIEŚ | x | x | 08:24 | 11:13 | x | x |
| DĘBNA - SKRZYŻOWANIE | x | 07:13 | 08:26 | 11:15 | 13:39 | x |
| MIĘDZYBRODZIE - LISZNA | 05:51 | 07:15 | 08:28 | 11:17 | 13:41 | 20:31 |
| MIĘDZYBRODZIE - SAN | 05:54 | 07:18 | 08:31 | 11:20 | 13:44 | 20:34 |
| MIĘDZYBRODZIE - CENTRUM | 05:56 | 07:20 | 08:33 | 11:22 | 13:46 | 20:36 |
| TREPCZA - OCZYSZCZALNIA | 06:00 | 07:24 | 08:37 | 11:26 | 13:50 | 20:40 |
| TREPCZA - SZKOŁA | 06:01 | 07:25 | 08:38 | 11:27 | 13:51 | 20:41 |
| SANOK JANA PAWŁA II WÓJTOSTWO | 06:04 | 07:28 | 08:41 | 11:30 | 13:54 | 20:44 |
| SANOK JANA PAWŁA II | 06:05 | 07:29 | 08:42 | 11:31 | 13:55 | 20:45 |
| SANOK DMOWSKIEGO | 06:07 | 07:31 | 08:44 | 11:33 | x | 20:47 |
| SANOK SŁOWACKIEGO GALERIA SANOK | 06:09 | 07:33 | 08:46 | 11:35 | x | 20:49 |
| SANOK BEKSIŃSKIEGO | 06:11 | 07:35 | 08:48 | 11:37 | x | 20:51 |
| SANOK DWORCOWA | 06:12 | x | x | x | 13:58 | 20:52 |
| SANOK LWOWSKA | 06:13 | x | x | x | 13:59 | 20:53 |
| SANOK, RUBBER COMPANY S.A. | 06:14 | x | x | x | 14:00 | 20:54 |