×

Kurs: Sanok - Obarzym (przez Grabówka)

Rozkład obowiązuje od: 02 marca 2026.

6 - kursuje w soboty | D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | m - nie kursuje w dn. 24 i 31.XII

Przystanek D m 6 D m D m D m D m D m D m 6 D m D m D m
SANOK, RUBBER COMPANY S.A. x 06:13 x x x x x 14:48 x x
SANOK LWOWSKA x x x x x x x 14:50 x x
SANOK LIPIŃSKIEGO PRZYCHODNIA x x x x x x x 14:51 x x
SANOK BEKSIŃSKIEGO x x 07:50 x 10:50 x 13:25 14:53 15:25 x
SANOK DWORCOWA x x 07:51 x 10:51 x 13:26 14:54 15:26 x
SANOK LWOWSKA x x 07:52 x 10:52 x 13:28 14:56 15:28 x
SANOK KRÓLOWEJ BONY ARENA x 06:17 07:55 x 10:55 x 13:30 14:57 15:30 x
SANOK TRAUGUTTA x 06:19 07:57 x 10:57 x 13:32 14:59 15:32 x
SANOK SKRZYŻOWANIE JANA PAWŁA x 06:21 07:59 x 10:59 x 13:34 15:01 15:34 x
TREPCZA - DOM KULTURY x 06:24 08:02 x 11:02 x 13:37 15:04 15:37 x
SROGÓW DOLNY STADNINA x 06:26 08:04 x 11:04 x 13:39 15:06 15:39 x
SROGÓW DOLNY - DOM KULTURY x 06:27 08:05 x 11:05 x 13:40 15:07 15:40 x
SROGÓW DOLNY - GÓRKA x 06:28 08:06 x 11:06 x 13:41 15:09 15:41 x
SROGÓW DOLNY MOST x x 08:08 x 11:08 x 13:43 15:11 15:43 x
SROGÓW GÓRNY - SKRZYŻOW.SZKOŁA x 06:30 08:10 x 11:10 x 13:45 15:13 15:45 x
SROGÓW GÓRNY GÓRKA x 06:31 08:11 x 11:11 x 13:46 15:14 15:46 x
FALEJÓWKA - GRANICA SROGÓW x 06:33 08:13 x 11:13 x 13:48 15:17 15:48 x
FALEJÓWKA KAPLICZKA x 06:34 08:14 x 11:14 x 13:49 15:18 15:49 x
FALEJÓWKA - KOŚCIÓŁ x 06:35 08:15 x 11:15 x 13:50 15:19 15:50 x
FALEJÓWKA SKLEP x 06:36 08:16 x 11:16 x 13:51 15:20 15:51 x
GRABÓWKA MOST x 06:40 08:20 x 11:20 x 13:55 15:23 15:55 x
GRABÓWKA WIEŚ x 06:43 08:23 x 11:23 x 13:58 15:26 15:58 x
NIEBOCKO, GRANICA x 06:46 08:26 x 11:26 x 14:01 15:29 16:01 x
NIEBOCKO FOLUSZE x 06:49 08:29 x 11:29 x 14:04 15:31 16:04 x
NIEBOCKO, DOM STRAŻAKA x 06:51 08:31 x 11:31 x 14:06 15:33 16:06 x
NIEBOCKO, BOŚNIA x 06:53 08:33 x 11:33 x 14:08 15:35 16:08 x
JABŁONKA, KOŚCIÓŁ x 06:55 08:35 x 11:35 x 14:10 15:37 16:10 x
JABŁONKA x 06:57 08:37 x 11:37 x 14:12 15:38 16:12 x
DYDNIA, GÓRNA x 06:59 08:39 x 11:39 x 14:14 15:40 16:14 x
DYDNIA SKRZYŻOWANIE x x 08:40 x 11:40 x 14:15 15:41 x x
WYDRNA WIEŚ x x 08:43 x 11:43 x 14:18 15:44 x x
WYDRNA DOM LUDOWY x x 08:44 x 11:44 x 14:19 15:45 x x
WYDRNA SZKOŁA x x 08:46 x 11:46 x 14:21 15:46 x x
WYDRNA GÓRA x x 08:47 x 11:47 x 14:22 15:48 x x
DYDNIA, SKRZYŻ. x 07:00 x x 11:53 x 14:28 x 16:15 x
DYDNIA, UG 06:03 x x 10:23 x 13:26 x x x 16:08
DYDNIA, UG x 07:02 x x 11:55 x 14:30 x 16:17 x
DYDNIA, GS 06:01 07:04 x 10:21 11:58 13:24 14:32 x 16:20 16:06
KRZYWE WIEŚ x 07:06 x x x x 14:34 x 16:22 x
KRZYWE GÓRA x 07:08 x x x x 14:36 x 16:24 x
KOŃSKIE DOM LUDOWY 05:45 x x 10:05 x 13:08 14:40 x 16:27 15:50
KOŃSKIE NAWRÓT 05:43 x x 10:03 x 13:06 14:42 x x 15:48
WITRYŁÓW WIEŚ 05:47 07:12 x 10:07 x 13:10 14:45 x 16:30 15:52
WITRYŁÓW DOM STRAŻAKA 05:49 07:14 x 10:09 x 13:12 14:47 x 16:32 15:54
WITRYŁÓW SKRZYŻOWANIE 05:50 07:15 x 10:10 x 13:13 14:48 x 16:33 15:55
TEMESZÓW SKLEP 05:55 07:20 x 10:15 x 13:18 14:53 x 16:38 16:00
KRZEMIENNA, OŚRODEK ZDROWIA x x x 10:27 12:00 x 14:57 x x 16:12
OBARZYM, SKRZYŻ. x x x x 12:02 x 14:59 x x x
OBARZYM, WIEŚ x x x 10:30 12:04 x 15:01 x x 16:15
OBARZYM NAWRÓT x x x 10:32 12:06 x 15:03 x x 16:17
×

Kurs: Obarzym - Sanok (przez Grabówka)

Rozkład obowiązuje od: 02 marca 2026.

6 - kursuje w soboty | D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | m - nie kursuje w dn. 24 i 31.XII

Przystanek D m 6 D m D m D m 6 D m D m D m D m D m D m D m D m
OBARZYM NAWRÓT 05:05 x x x x x x 10:33 12:41 15:03 15:10 x
OBARZYM, WIEŚ x x x x x x x x 12:43 15:05 x x
OBARZYM, WIEŚ 05:07 x x x x x x 10:35 x x 15:12 x
OBARZYM, WIEŚ x x x x x x x x x x x x
OBARZYM, SKRZYŻ. 05:09 x x x x x x 10:37 12:45 15:07 x x
KRZEMIENNA, OŚRODEK ZDROWIA 05:11 x x x x x x 10:39 12:47 15:09 15:15 16:39
TEMESZÓW SKLEP 05:15 x 06:40 x 07:21 07:55 x 10:43 12:51 x 15:19 x
WITRYŁÓW SKRZYŻOWANIE 05:20 x 06:45 x 07:26 08:00 x 10:48 12:56 x 15:24 x
WITRYŁÓW DOM STRAŻAKA 05:22 x 06:47 x 07:28 08:02 x 10:50 12:58 x 15:26 x
WITRYŁÓW WIEŚ 05:23 x 06:48 x 07:29 08:03 x 10:51 12:59 x 15:27 x
KOŃSKIE NAWRÓT 05:26 x 06:51 x 07:32 08:06 x 10:54 13:02 x 15:30 x
KOŃSKIE DOM LUDOWY 05:28 x 06:53 x 07:34 08:08 x 10:56 13:04 x 15:32 x
KRZYWE GÓRA x x x x 07:38 x x x 13:08 x x x
KRZYWE WIEŚ x x x x 07:40 x x x 13:10 x x x
DYDNIA, GS x x 06:35 x x 07:50 x x x x x x
DYDNIA, GS x x x x 07:42 x x x 13:12 15:12 x 16:42
DYDNIA, UG x x x x 07:44 x x x 13:14 15:14 x 16:44
DYDNIA, UG x x 06:33 x x 07:48 x x x x x x
DYDNIA, SKRZYŻ. x x x x 07:46 x x x 13:16 15:16 x 16:46
WYDRNA GÓRA x 05:19 x 06:44 x x 08:49 x x x x x
WYDRNA SZKOŁA x 05:21 x 06:45 x x 08:50 x x x x x
WYDRNA DOM LUDOWY x 05:22 x 06:47 x x 08:52 x x x x x
WYDRNA WIEŚ x 05:23 x 06:48 x x 08:53 x x x x x
DYDNIA SKRZYŻOWANIE x 05:26 x 06:51 x x 08:56 x x x x x
DYDNIA, GÓRNA x 05:27 x 06:52 07:47 x 08:57 x 13:17 15:17 x 16:47
JABŁONKA x 05:29 x 06:54 07:49 x 08:59 x 13:19 15:19 x 16:49
JABŁONKA, KOŚCIÓŁ x 05:31 x 06:56 07:51 x 09:01 x 13:21 15:21 x 16:51
NIEBOCKO, BOŚNIA x 05:33 x 06:58 07:53 x 09:03 x 13:23 15:23 x 16:53
NIEBOCKO, DOM STRAŻAKA x 05:35 x 07:00 07:55 x 09:05 x 13:25 15:25 x 16:55
NIEBOCKO FOLUSZE x 05:37 x 07:02 07:57 x 09:07 x 13:27 15:27 x 16:57
NIEBOCKO, GRANICA x 05:39 x 07:05 08:00 x 09:10 x 13:30 15:30 x 16:59
GRABÓWKA WIEŚ x 05:41 x 07:07 08:02 x 09:12 x 13:32 15:32 x 17:01
GRABÓWKA MOST x 05:44 x 07:10 08:05 x 09:15 x 13:35 15:35 x 17:04
FALEJÓWKA SKLEP x 05:48 x 07:14 08:09 x 09:19 x 13:39 15:39 x x
FALEJÓWKA - KOŚCIÓŁ x x x 07:15 08:10 x 09:20 x 13:40 15:40 x x
FALEJÓWKA KAPLICZKA x x x 07:16 08:11 x 09:21 x 13:41 15:41 x x
FALEJÓWKA - GRANICA SROGÓW x 05:50 x 07:17 08:12 x 09:22 x 13:42 15:42 x x
SROGÓW GÓRNY GÓRKA x 05:52 x 07:19 08:14 x 09:24 x 13:44 15:44 x x
SROGÓW GÓRNY - SKRZYŻOW.SZKOŁA x 05:53 x 07:20 08:15 x 09:25 x 13:45 15:45 x x
SROGÓW DOLNY MOST x 05:55 x 07:22 08:17 x 09:27 x 13:47 15:47 x x
SROGÓW DOLNY - GÓRKA x 05:56 x 07:23 08:18 x 09:28 x 13:48 15:48 x x
SROGÓW DOLNY - DOM KULTURY x 05:57 x 07:24 08:19 x 09:29 x 13:49 15:49 x x
SROGÓW DOLNY STADNINA x 05:58 x 07:25 08:20 x 09:30 x 13:50 15:50 x x
TREPCZA - DOM KULTURY x 06:00 x 07:27 08:22 x 09:32 x 13:52 15:52 x x
SANOK SKRZYŻOWANIE JANA PAWŁA x 06:03 x 07:30 08:25 x 09:35 x 13:55 15:55 x x
SANOK SŁOWACKIEGO GALERIA SANOK x 06:04 x 07:32 08:27 x 09:37 x 13:57 15:57 x 17:19
SANOK KRÓLOWEJ BONY ARENA x 06:06 x 07:34 08:29 x 09:39 x 13:59 15:59 x 17:21
SANOK LWOWSKA x 06:08 x 07:36 08:31 x 09:41 x 14:01 16:01 x 17:23
SANOK LIPIŃSKIEGO PRZYCHODNIA x x x 07:37 08:32 x 09:42 x 14:02 16:02 x 17:24
SANOK BEKSIŃSKIEGO x x x 07:39 08:34 x 09:44 x 14:04 16:04 x 17:25
SANOK LWOWSKA x x x x x x x x 14:06 x x x
SANOK, RUBBER COMPANY S.A. x 06:12 x x x x x x 14:08 x x x