×

Kurs: Obarzym - Sanok (przez Grabownica)

Rozkład obowiązuje od: 02 marca 2026.

6 - kursuje w soboty | D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | m - nie kursuje w dn. 24 i 31.XII

Przystanek 6 D m D m D m 6 D m D m 6 D m D m
OBARZYM NAWRÓT 04:51 05:53 06:14 08:33 10:07 12:47 20:41
OBARZYM, WIEŚ 04:53 05:55 06:16 08:35 10:09 12:49 20:43
NIEWISTKA DZIAŁ x x 06:19 x x x x
NIEWISTKA KOŚCIÓŁ x x 06:21 x x x x
NIEWISTKA DZIAŁ x x 06:23 x x x x
OBARZYM, SKRZYŻ. 04:55 05:57 06:25 08:37 10:11 12:51 x
KRZEMIENNA, OŚRODEK ZDROWIA 04:57 05:59 06:27 08:39 10:13 12:53 20:47
TEMESZÓW SKLEP 05:01 x 06:33 x 10:17 x 20:53
WITRYŁÓW SKRZYŻOWANIE 05:06 x 06:38 x 10:22 x 20:58
WITRYŁÓW DOM STRAŻAKA 05:08 x 06:40 x 10:24 x 21:00
WITRYŁÓW WIEŚ 05:09 x 06:42 x 10:25 x 21:02
KOŃSKIE NAWRÓT 05:12 x 06:45 x 10:29 x 21:06
KOŃSKIE DOM LUDOWY 05:14 x x x 10:30 x 21:07
KRZYWE GÓRA 05:18 x 06:49 x 10:34 x 21:10
KRZYWE WIEŚ 05:20 x 06:51 x 10:36 x 21:12
DYDNIA, GS 05:22 06:02 06:53 08:42 10:38 12:56 21:14
DYDNIA, UG 05:24 06:04 06:54 08:44 10:40 12:58 21:17
DYDNIA, SKRZYŻ. 05:26 06:06 06:56 08:46 10:42 x x
WYDRNA WIEŚ x x x x 10:45 x x
WYDRNA DOM LUDOWY x x x x 10:46 x x
WYDRNA SZKOŁA x x x x 10:47 x x
WYDRNA GÓRA x x x x 10:49 13:06 21:24
WYDRNA SZKOŁA x x x x 10:50 13:07 21:25
WYDRNA DOM LUDOWY x x x x 10:52 13:09 21:27
WYDRNA WIEŚ x x x x 10:53 13:10 21:29
DYDNIA SKRZYŻOWANIE x x x x 10:56 13:13 21:32
DYDNIA, GÓRNA 05:27 06:07 06:58 08:47 10:57 13:14 21:34
JABŁONKA 05:29 06:09 07:00 08:49 10:59 13:16 21:36
JABŁONKA, KOŚCIÓŁ 05:31 06:11 07:02 08:51 11:01 13:18 21:38
NIEBOCKO, BOŚNIA 05:33 06:13 07:04 08:53 11:03 13:20 21:40
NIEBOCKO, DOM STRAŻAKA 05:35 06:15 07:06 08:55 11:05 13:22 21:42
NIEBOCKO, KSAWERÓW 05:37 06:17 07:08 08:57 11:07 13:24 21:44
GRABOWNICA STARZEŃSKA, ZAKŁ. M 05:39 06:19 07:10 08:59 11:09 13:26 21:46
GRABOWNICA STARZEŃSKA, SKRZYŻ. 05:41 06:21 07:12 09:01 11:11 13:28 21:48
GRABOWNICA STARZEŃSKA, GÓRA 05:44 x 07:14 09:04 11:14 13:30 21:50
PAKOSZÓWKA, GÓRA 05:47 06:25 x 09:07 11:17 13:33 21:53
PAKOSZÓWKA, DOM LUDOWY 05:49 06:27 07:19 09:09 11:19 13:35 21:55
PAKOSZÓWKA, STACJA PALIW x x x x x x 21:57
JUROWCE, KOŚCIÓŁ 05:53 06:31 07:24 09:13 11:23 13:39 22:00
JUROWCE, POPIELE 05:54 06:32 07:26 09:14 11:24 13:41 x
CZERTEŻ 05:57 06:35 07:29 09:17 11:27 13:44 x
SANOK KRAKOWSKA DĄBRÓWKA 05:59 06:37 07:31 09:19 11:29 13:46 22:02
SANOK KRAKOWSKA-IWASZKIEWICZA 06:01 06:39 07:33 09:22 11:31 13:48 22:04
SANOK RYMANOWSKA CMENTARZ 06:03 06:41 07:35 09:23 11:33 13:49 22:06
SANOK SŁOWACKIEGO GALERIA SANOK 06:05 06:43 07:37 09:25 11:35 13:51 22:08
SANOK LIPIŃSKIEGO PRZYCHODNIA 06:07 06:45 07:39 09:27 11:37 13:53 22:10
SANOK BEKSIŃSKIEGO 06:08 06:47 07:41 09:28 11:38 13:55 22:12
SANOK LWOWSKA x 06:49 x x x 13:56 x
SANOK, RUBBER COMPANY S.A. 06:11 06:51 x x x 13:58 22:14
×

Kurs: Sanok - Obarzym (przez Grabownica)

Rozkład obowiązuje od: 02 marca 2026.

6 - kursuje w soboty | D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | m - nie kursuje w dn. 24 i 31.XII

Przystanek 6 D m D m 6 D m D m 6 D m D m D m D m
SANOK, RUBBER COMPANY S.A. 06:50 x x x 14:50 x x 22:50
SANOK LWOWSKA 06:52 x x x 14:53 x x 22:53
SANOK LIPIŃSKIEGO PRZYCHODNIA 06:53 x x 14:23 14:55 x x x
SANOK BEKSIŃSKIEGO 06:55 08:25 11:15 14:25 14:57 16:10 17:25 22:56
SANOK DWORCOWA 06:56 08:26 11:16 14:26 14:58 16:11 17:26 22:57
SANOK LWOWSKA 06:58 08:27 11:17 14:27 14:59 16:12 17:28 22:59
SANOK KRÓLOWEJ BONY ARENA 06:59 08:30 11:20 14:30 15:02 16:15 17:29 23:00
SANOK STASZICA 07:01 08:32 11:22 14:32 15:04 16:17 17:31 23:02
SANOK RYMANOWSKA CMENTARZ 07:03 08:34 11:24 14:34 15:06 16:19 17:33 23:04
SANOK KRAKOWSKA-IWASZKIEWICZA 07:05 08:36 11:26 14:36 15:08 16:21 17:35 x
SANOK KRAKOWSKA DĄBRÓWKA 07:07 08:38 11:28 14:38 15:10 16:23 17:37 23:07
CZERTEŻ 07:09 08:40 11:30 14:40 15:12 16:25 17:39 23:09
JUROWCE, POPIELE 07:12 08:43 11:33 14:43 15:15 16:28 17:42 23:12
JUROWCE, KOŚCIÓŁ 07:14 08:44 11:34 14:44 15:16 16:29 17:43 23:13
PAKOSZÓWKA, DOM LUDOWY 07:18 08:48 11:38 14:48 15:20 16:33 17:47 23:17
PAKOSZÓWKA, GÓRA 07:20 08:49 11:39 14:49 15:21 16:34 17:48 23:18
GRABOWNICA STARZEŃSKA, GÓRA 07:23 08:52 11:42 14:52 15:24 16:37 x x
GRABOWNICA STARZEŃSKA, SKRZYŻ. 07:25 08:54 11:45 14:54 15:27 16:40 17:52 23:22
GRABOWNICA STARZEŃSKA, ZAKŁ. M 07:27 08:56 11:46 14:56 15:28 16:41 17:53 23:23
NIEBOCKO, KSAWERÓW 07:29 08:58 11:48 14:58 15:30 16:43 17:55 23:25
NIEBOCKO, DOM STRAŻAKA 07:31 09:00 11:50 15:00 15:32 16:45 17:57 23:27
NIEBOCKO, BOŚNIA 07:33 09:02 11:52 15:02 15:34 16:47 17:59 23:29
JABŁONKA, KOŚCIÓŁ 07:35 09:04 11:54 15:04 15:36 16:49 18:01 23:31
JABŁONKA 07:36 09:05 11:55 15:05 15:37 16:50 18:02 23:32
DYDNIA, GÓRNA 07:38 09:07 11:57 15:07 15:39 16:52 18:04 23:34
DYDNIA SKRZYŻOWANIE 07:39 09:08 11:58 15:08 15:40 16:53 18:05 23:35
WYDRNA WIEŚ 07:42 09:11 12:01 x x 16:56 x 23:38
WYDRNA DOM LUDOWY 07:44 09:12 12:02 x x 16:57 x 23:39
WYDRNA SZKOŁA 07:45 09:14 12:03 x x 16:59 x 23:41
WYDRNA GÓRA 07:46 09:15 12:05 x x 17:00 x 23:42
WYDRNA SZKOŁA x 09:16 12:07 x x x x x
WYDRNA DOM LUDOWY x 09:18 12:08 x x x x x
WYDRNA WIEŚ x 09:19 12:09 x x x x x
DYDNIA, SKRZYŻ. 07:51 09:22 12:12 x x 17:06 x 23:48
DYDNIA, UG 07:53 09:24 12:14 15:09 15:41 17:08 18:06 23:50
DYDNIA, GS 07:56 09:26 12:16 15:12 15:44 17:11 18:09 23:52
KRZYWE WIEŚ 07:58 09:28 12:18 x 15:46 x 18:11 23:54
KRZYWE GÓRA 08:00 09:30 12:20 x 15:48 x 18:13 23:56
KOŃSKIE DOM LUDOWY 08:04 09:34 12:24 x 15:52 x 18:17 00:00
KOŃSKIE NAWRÓT 08:06 09:36 12:26 x 15:54 x 18:19 00:02
WITRYŁÓW WIEŚ 08:09 09:39 12:29 x 15:57 x 18:22 00:05
WITRYŁÓW DOM STRAŻAKA 08:11 09:41 12:31 x 15:59 x 18:24 00:07
WITRYŁÓW SKRZYŻOWANIE 08:12 09:42 12:32 x 16:00 x 18:25 00:08
TEMESZÓW SKLEP 08:17 09:47 12:37 x 16:05 x 18:30 00:13
KRZEMIENNA, OŚRODEK ZDROWIA 08:21 09:51 12:41 15:15 16:09 17:13 x 00:17
OBARZYM, SKRZYŻ. 08:23 09:53 12:43 15:17 16:11 17:15 x 00:19
NIEWISTKA DZIAŁ x 09:55 x 15:19 x 17:17 x x
NIEWISTKA KOSCIÓŁ x 09:57 x 15:25 x 17:19 x x
NIEWISTKA DZIAŁ x 09:59 x 15:27 x 17:21 x x
OBARZYM, WIEŚ 08:25 10:02 12:45 15:30 16:13 17:24 x 00:21
OBARZYM NAWRÓT 08:27 10:04 12:47 15:32 16:15 17:26 x 00:23