Rozkład obowiązuje od: 1 września 2019.
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | m - nie kursuje w dn. 24 i 31.XII
Przystanek | Dm | Dm | Dm | Dm |
SANOK GALERIA SANOK | 07:29 | x | x | x |
SANOK LIPIŃSKIEGO PRZYCHODNIA | 07:30 | 11:00 | 13:58 | x |
SANOK BEKSIŃSKIEGO | 07:32 | 11:02 | 14:00 | x |
SANOK DWORCOWA | 07:33 | 11:03 | 14:01 | 15:55 |
SANOK LWOWSKA | 07:34 | 11:04 | 14:02 | 15:57 |
SANOK ARENA | 07:35 | 11:05 | 14:03 | 15:58 |
SANOK STASZICA | 07:37 | 11:07 | 14:05 | 16:00 |
SANOK RYMANOWSKA - CMENTARZ CENTRALNY | 07:39 | 11:09 | 14:07 | 16:02 |
SANOK KRAKOWSKA - IWASZKIEWICZA | 07:40 | 11:10 | 14:08 | 16:03 |
SANOK KRAKOWSKA - DĄBRÓWKA | 07:42 | 11:12 | 14:10 | 16:05 |
ZABŁOTCE (ABRA) | 07:44 | 11:14 | 14:12 | 16:07 |
ZABŁOTCE (SKRZYŻOWANIE) | 07:46 | 11:16 | 14:14 | 16:09 |
PISAROWCE (DÓŁ) | 07:48 | 11:18 | 14:16 | 16:11 |
PISAROWCE (SKRZYŻOWANIE) | 07:49 | 11:19 | 14:17 | 16:12 |
PISAROWCE (GÓRA) | 07:50 | 11:20 | 14:18 | 16:13 |
NOWOSIELCE - PRZYSTANEK KOLEJOWY | 07:51 | 11:21 | 14:19 | 16:14 |
NOWOSIELCE - STADION | 07:53 | 11:23 | 14:21 | 16:16 |
DŁUGIE - GRANICA | 07:55 | 11:25 | 14:23 | 16:18 |
DŁUGIE - I | 07:57 | 11:27 | 14:25 | 16:20 |
ZARSZYN - PKP | 07:59 | 11:29 | 14:27 | 16:22 |
ZARSZYN - OŚRODEK ZDROWIA | 08:01 | 11:31 | 14:29 | 16:24 |
BESKO - ZAPOWIEDŹ | 08:04 | 11:34 | 14:32 | 16:27 |
BESKO - POM | 08:06 | 11:36 | 14:34 | 16:29 |
BESKO - SKRZYŻOWANIE | 08:07 | 11:37 | 14:35 | 16:30 |
BESKO - OSP - SZKOŁA | 08:09 | 11:39 | 14:37 | 16:32 |
BESKO - SKRZYŻOWANIE | 08:10 | 11:40 | 14:38 | 16:33 |
BESKO - MOST - WISŁOK | 08:11 | 11:41 | 14:39 | 16:34 |
MYMOŃ - SKRZYŻOWANIE - CENTRUM | 08:14 | 11:44 | 14:42 | 16:37 |
MYMOŃ, ODRZECHÓWKI | 08:17 | 11:47 | 14:45 | 16:40 |
PASTWISKA | 08:19 | 11:49 | 14:47 | 16:42 |
PASTWISKA - SKRZYŻOWANIE - INSTYTUT | 08:22 | 11:52 | 14:50 | 16:45 |
PASTWISKA - SKRZYŻOWANIE - ORLIK | 08:24 | 11:54 | 14:52 | 16:47 |
PASTWISKA - SKRZYŻOWANIE - INSTYTUT | 08:25 | 11:55 | 14:53 | 16:48 |
ODRZECHOWA, DÓŁ | 08:27 | 11:57 | 14:55 | 16:50 |
ODRZECHOWA, INSTYTUT | 08:28 | 11:58 | 14:56 | 16:51 |
ODRZECHOWA - OSIEDLE SKRZYŻOWANIE | 08:30 | 12:00 | 14:58 | 16:53 |
ODRZECHOWA - OSIEDLE | 08:32 | 12:02 | 15:00 | 16:55 |
ODRZECHOWA - OSIEDLE SKRZYŻOWANIE | 08:34 | 12:04 | 15:02 | 16:57 |
ODRZECHOWA - DWÓR | 08:36 | 12:06 | 15:04 | 16:59 |
ODRZECHOWA - SKRZYŻOWANIE - KOŚCIÓŁ | 08:37 | 12:07 | 15:05 | 17:00 |
Rozkład obowiązuje od: 1 września 2019.
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | J - nie kursuje od 1.VII do 31.VIII | W - kursuje od 1.VII do 31.VIII | m - nie kursuje w dn. 24 i 31.XII
Przystanek | DW | DJm | Dm | Dm |
ODRZECHOWA - OSIEDLE | 05:33 | 06:07 | 08:32 | 12:02 |
ODRZECHOWA - OSIEDLE SKRZYŻOWANIE | 05:35 | 06:09 | 08:34 | 12:04 |
ODRZECHOWA - DWÓR | 05:37 | 06:11 | 08:36 | 12:06 |
ODRZECHOWA - SKRZYŻOWANIE - KOŚCIÓŁ | 05:38 | 06:12 | 08:37 | 12:07 |
ODRZECHOWA - DWÓR | 05:39 | 06:13 | 08:38 | 12:08 |
ODRZECHOWA, INSTYTUT | 05:42 | 06:16 | 08:41 | 12:11 |
ODRZECHOWA, DÓŁ | 05:43 | 06:17 | 08:42 | 12:12 |
PASTWISKA - SKRZYŻOWANIE - INSTYTUT | 05:45 | 06:19 | 08:44 | 12:14 |
PASTWISKA - SKRZYŻOWANIE - ORLIK | 05:47 | 06:21 | 08:46 | 12:16 |
PASTWISKA - SKRZYŻOWANIE - INSTYTUT | 05:48 | 06:22 | 08:47 | 12:17 |
PASTWISKA | 05:50 | 06:24 | 08:49 | 12:19 |
MYMOŃ, ODRZECHÓWKI | 05:52 | 06:26 | 08:51 | 12:21 |
MYMOŃ - SKRZYŻOWANIE - CENTRUM | 05:55 | 06:29 | 08:54 | 12:24 |
BESKO - MOST - WISŁOK | 05:58 | 06:32 | 08:57 | 12:27 |
BESKO - OSP - SZKOŁA | 06:00 | 06:34 | 08:59 | 12:29 |
BESKO - SKRZYŻOWANIE | 06:01 | 06:35 | 09:00 | 12:30 |
BESKO - POM | 06:03 | 06:37 | 09:02 | 12:32 |
BESKO - ZAPOWIEDŹ | 06:05 | 06:39 | 09:04 | 12:34 |
ZARSZYN - OŚRODEK ZDROWIA | 06:08 | 06:42 | 09:07 | 12:37 |
ZARSZYN - PKP | 06:10 | 06:44 | 09:09 | 12:39 |
DŁUGIE - I | 06:13 | 06:47 | 09:12 | 12:42 |
DŁUGIE - GRANICA | 06:15 | 06:49 | 09:14 | 12:44 |
NOWOSIELCE - STADION | 06:17 | 06:51 | 09:16 | 12:46 |
NOWOSIELCE - PRZYSTANEK KOLEJOWY | 06:19 | 06:53 | 09:18 | 12:48 |
PISAROWCE (GÓRA) | 06:20 | 06:54 | 09:19 | 12:49 |
PISAROWCE (SKRZYŻOWANIE) | 06:21 | 06:55 | 09:20 | 12:50 |
ZABŁOTCE (SKRZYŻOWANIE) | 06:24 | 06:58 | 09:23 | 12:53 |
ZABŁOTCE (ABRA) | 06:26 | 07:00 | 09:25 | 12:55 |
SANOK KRAKOWSKA - DĄBRÓWKA | 06:28 | 07:02 | 09:27 | 12:57 |
SANOK RYMANOWSKA - IWASZKIEWICZA | 06:31 | 07:05 | 09:30 | 13:00 |
SANOK RYMANOWSKA - CMENTARZ CENTRALNY | 06:32 | 07:06 | 09:31 | 13:01 |
SANOK GALERIA SANOK | 06:34 | 07:08 | 09:33 | 13:03 |
SANOK LIPIŃSKIEGO PRZYCHODNIA | 06:35 | 07:09 | 09:34 | 13:04 |
SANOK BEKSIŃSKIEGO | 06:37 | 07:11 | 09:36 | 13:06 |
SANOK DWORCOWA | 06:38 | 07:12 | 09:37 | 13:07 |
SANOK LWOWSKA | 06:39 | x | x | x |
SANOK, RUBBER COMPANY S.A. | 06:41 | x | x | x |