Rozkład obowiązuje od: 22 kwietnia 2025.
L - kursuje w okresie ferii letnich | w+ - kursuje codziennie w okresie 22.IV - 31.X | Y - kursuje 22.IV - 27.VI i 1.IX - 30.X
| Przystanek | Y | L | w+ | w+ | w+ |
| SOLINA, MOST | x | x | 10:20 | 12:40 | 15:20 |
| SOLINA, OSIEDLE | x | x | 10:23 | 12:43 | 15:23 |
| MYCZKÓW, DÓŁ | x | x | 10:27 | 12:47 | 15:27 |
| MYCZKÓW, RAPISZKA | x | x | 10:29 | 12:49 | 15:29 |
| MYCZKÓW, SKRZYŻ. | x | x | 10:31 | 12:51 | 15:31 |
| POLAŃCZYK SKRZYŻOWANIE /ul. ZDROJOWA/ | x | x | 10:33 | 12:53 | 15:33 |
| POLAŃCZYK /ul. ZDROJOWA/ | 07:18 | 07:38 | 10:38 | 12:58 | 15:38 |
| POLAŃCZYK SKRZYŻOWANIE /ul. ZDROJOWA/ | 07:20 | 07:40 | 10:40 | 13:00 | 15:40 |
| WOŁKOWYJA | 07:28 | 07:48 | 10:48 | 13:08 | 15:48 |
| BUKOWIEC, LEŚNICZÓWKA | 07:32 | 07:52 | 10:52 | 13:12 | 15:52 |
| BUKOWIEC, SKRZYŻOWANIE | 07:34 | 07:54 | 10:54 | 13:14 | 15:54 |
| TERKA, WIEŚ | 07:37 | 07:57 | 10:57 | 13:17 | 15:57 |
| TERKA | 07:38 | 07:58 | 10:58 | 13:18 | 15:58 |
| POLANKI, LEŚNICZÓWKA | 07:42 | 08:02 | 11:02 | 13:22 | 16:02 |
| POLANKI | 07:45 | 08:05 | 11:05 | 13:25 | 16:05 |
| BUK, WIEŚ | 07:49 | 08:09 | 11:09 | 13:29 | 16:09 |
| BUK, LEŚNICZÓWKA | 07:51 | 08:11 | 11:11 | 13:31 | 16:11 |
| DOŁŻYCA, SKRZYŻ. | 07:54 | 08:14 | 11:14 | 13:34 | 16:14 |
| DOŁŻYCA | x | 08:16 | 11:16 | 13:36 | 16:16 |
| CISNA, Szkoła | 07:58 | 08:19 | 11:19 | 13:39 | 16:19 |
| MAJDAN, Kolejka | 08:02 | 08:23 | 11:23 | 13:43 | 16:23 |
Rozkład obowiązuje od: 22 kwietnia 2025.
w+ - kursuje codziennie w okresie 22.IV - 31.X
| Przystanek | w+ | w+ | w+ | w+ |
| MAJDAN, Kolejka | 08:50 | 11:40 | 14:20 | 16:30 |
| CISNA, Szkoła | 08:53 | 11:43 | 14:23 | 16:33 |
| DOŁŻYCA | 08:56 | 11:46 | 14:26 | 16:36 |
| DOŁŻYCA, SKRZYŻ. | 08:58 | 11:48 | 14:28 | 16:38 |
| BUK, LEŚNICZÓWKA | 09:01 | 11:51 | 14:31 | 16:41 |
| BUK, WIEŚ | 09:03 | 11:53 | 14:33 | 16:43 |
| POLANKI | 09:07 | 11:57 | 14:37 | 16:47 |
| POLANKI, LEŚNICZÓWKA | 09:10 | 12:00 | 14:40 | 16:50 |
| TERKA | 09:14 | 12:04 | 14:44 | 16:54 |
| TERKA, WIEŚ | 09:15 | 12:05 | 14:45 | 16:55 |
| BUKOWIEC, SKRZYŻOWANIE | 09:18 | 12:08 | 14:48 | 16:58 |
| BUKOWIEC, LEŚNICZÓWKA | 09:20 | 12:10 | 14:50 | 17:00 |
| WOŁKOWYJA | 09:24 | 12:14 | 14:54 | 17:04 |
| POLAŃCZYK SKRZYŻOWANIE /ul. ZDROJOWA/ | 09:32 | 12:22 | 15:02 | 17:12 |
| POLAŃCZYK /ul. ZDROJOWA/ | 09:35 | 12:25 | 15:05 | 17:15 |
| POLAŃCZYK SKRZYŻOWANIE /ul. ZDROJOWA/ | 09:37 | 12:27 | 15:07 | x |
| MYCZKÓW, SKRZYŻ. | 09:39 | 12:29 | 15:09 | x |
| MYCZKÓW, RAPISZKA | 09:41 | 12:31 | 15:11 | x |
| MYCZKÓW, DÓŁ | 09:43 | 12:33 | 15:13 | x |
| SOLINA, OSIEDLE | 09:47 | 12:37 | 15:17 | x |
| SOLINA, MOST | 09:49 | 12:39 | 15:19 | x |