×

Kurs: SOLINA – MAJDAN

Rozkład obowiązuje od: 22 czerwca 2024.

u+ - kursuje codziennie w okresie 22.VI - 31.VIII

Przystanek u+ u+ u+ u+
SOLINA, MOST x 10:25 12:45 15:25
SOLINA, OSIEDLE x 10:27 12:47 15:27
MYCZKÓW, DÓŁ x 10:31 12:51 15:31
MYCZKÓW, RAPISZKA x 10:33 12:53 15:33
MYCZKÓW, SKRZYŻ. x 10:35 12:55 15:35
POLAŃCZYK SKRZYŻOWANIE
/ul. ZDROJOWA/
x 10:37 12:57 15:37
POLAŃCZYK
/ul. ZDROJOWA/
07:40 10:39 12:59 15:39
WOŁKOWYJA 07:50 10:49 13:09 15:49
BUKOWIEC, LEŚNICZÓWKA 07:54 10:53 13:13 15:53
BUKOWIEC, SKRZYŻOWANIE 07:56 10:55 13:15 15:55
TERKA, WIEŚ 07:59 10:58 13:18 15:58
TERKA 08:01 11:00 13:20 16:00
POLANKI, LEŚNICZÓWKA 08:05 11:04 13:24 16:04
POLANKI 08:08 11:07 13:27 16:07
BUK 08:10 11:09 13:29 16:09
BUK, WIEŚ 08:12 11:11 13:31 16:11
BUK, LEŚNICZÓWKA 08:14 11:13 13:33 16:13
DOŁŻYCA, SKRZYŻ. 08:17 11:16 13:36 16:16
DOŁŻYCA 08:19 11:18 13:38 16:18
CISNA, Szkoła 08:22 11:21 13:41 16:21
MAJDAN, Kolejka 08:25 11:24 13:44 16:24
×

Kurs: MAJDAN – SOLINA

Rozkład obowiązuje od: 22 czerwca 2024.

u+ - kursuje codziennie w okresie 22.VI - 31.VIII

Przystanek u+ u+ u+ u+
MAJDAN, Kolejka 08:45 11:45 14:15 16:25
CISNA, Szkoła 08:48 11:48 14:18 16:28
DOŁŻYCA 08:51 11:51 14:21 16:31
DOŁŻYCA, SKRZYŻ. 08:53 11:53 14:23 16:33
BUK, LEŚNICZÓWKA 08:56 11:56 14:26 16:36
BUK, WIEŚ 08:58 11:58 14:28 16:38
BUK 09:00 12:00 14:30 16:40
POLANKI 09:02 12:02 14:32 16:42
POLANKI, LEŚNICZÓWKA 09:05 12:05 14:35 16:45
TERKA 09:09 12:09 14:39 16:49
TERKA, WIEŚ 09:11 12:11 14:41 16:51
BUKOWIEC, SKRZYŻOWANIE 09:14 12:14 14:44 16:54
BUKOWIEC, LEŚNICZÓWKA 09:16 12:16 14:46 16:56
WOŁKOWYJA 09:20 12:20 14:50 17:00
POLAŃCZYK
/ul. ZDROJOWA/
09:28 12:28 14:58 17:08
POLAŃCZYK SKRZYŻOWANIE
/ul. ZDROJOWA/
09:32 12:32 15:02 x
MYCZKÓW, SKRZYŻ. 09:34 12:34 15:04 x
MYCZKÓW, RAPISZKA 09:36 12:36 15:06 x
MYCZKÓW, DÓŁ 09:38 12:38 15:08 x
SOLINA, OSIEDLE 09:42 12:42 15:12 x
SOLINA, MOST 09:44 12:44 15:14 x