| LP | KIERUNEK | NR BILETU |
| 1 | DYDNIA | 987697366 |
| 2 | DYDNIA | 2611119875 |
| 3 | DYDNIA | 1695632434 |
| 4 | DYDNIA | 653250701 |
| 5 | DYDNIA | 986864166 |
| 6 | DYDNIA | 982115814 |
| 7 | DYDNIA | 2610798435 |
| 8 | DYDNIA | 363445149 |
| 9 | DYDNIA | 363567325 |
| 10 | DYDNIA | 987029174 |
| 11 | DYDNIA | 653170525 |
| 12 | DYDNIA | 2611499107 |
| 13 | DYDNIA | 2611373779 |
| 14 | DYDNIA | 653133805 |
| 15 | DYDNIA | 987667430 |
| 16 | DYDNIA | 987106646 |
| 17 | JABŁONKA | 2611443875 |
| 18 | JABŁONKA | 987609814 |
| 19 | JABŁONKA | 363663789 |
| 20 | JABŁONKA | 987337398 |
| 21 | JABŁONKA | 2337598337 |
| 22 | JABŁONKA | 1695600370 |
| 23 | JABŁONKA | 653392621 |
| 24 | JABŁONKA | 652856317 |
| 25 | JABŁONKA | 1695779954 |
| 26 | JABŁONKA | 987185926 |
| 27 | JABŁONKA | 2610782307 |
| 28 | JABŁONKA | 2610927795 |
| 29 | JABŁONKA | 986912774 |
| 30 | JABŁONKA | 987642918 |
| 31 | NIEBOCKO | 986907638 |
| 32 | NIEBOCKO | 2611527635 |
| 33 | NIEBOCKO | 987569030 |
| 34 | NIEBOCKO | 653591065 |
| 35 | NIEBOCKO | 987451526 |
| 36 | NIEBOCKO | 363877837 |
| 37 | NIEBOCKO | 653103613 |
| 38 | NIEBOCKO | 987345926 |
| 39 | NIEBOCKO | 986725718 |
| 40 | NIEBOCKO | 987591398 |
| 41 | NIEBOCKO | 1470795373 |
| 42 | NIEBOCKO | 986957686 |
| 43 | NIEBOCKO | 653173709 |
| 44 | NIEBOCKO | 363386589 |
| 45 | NIEBOCKO | 653027677 |
| 46 | NIEBOCKO | 1471050557 |
| 47 | NIEBOCKO | 2611033843 |
| 48 | WYDRNA | 1694743090 |
| 49 | WYDRNA | 2611690651 |
| 50 | WYDRNA | 2611378371 |
| 51 | WYDRNA | 3081956659 |
| 52 | WYDRNA | 653338365 |
| 53 | KRZYWE | 2611250003 |
| 54 | KRZYWE | 3078656771 |
| 55 | KRZYWE | 652974653 |
| 56 | KRZYWE | 2611575747 |
| 57 | KRZYWE | 987220758 |
| 58 | OBARZYM | 987184262 |
| 59 | NIEBOCKO | 986726006 |
| 60 | NIEBOCKO | 2611091795 |
| 61 | NIEBOCKO | 3082021027 |
| 62 | NIEBOCKO | 2611125747 |
| 63 | NIEBOCKO | 363696829 |
| 64 | NIEBOCKO | 986759110 |
| 65 | NIEBOCKO | 986775718 |
| 66 | NIEBOCKO | 986988006 |
| 67 | NIEBOCKO | 986701622 |
| 68 | NIEBOCKO | 2611230419 |
| 69 | NIEBOCKO | 1470779501 |
| 70 | WYDRNA | 987134710 |
| 71 | WYDRNA | 987535254 |
| 72 | WYDRNA | 364123405 |
| 73 | WYDRNA | 363677085 |
| 74 | WYDRNA | 652916413 |
| 75 | WYDRNA | 653516653 |
| 76 | WYDRNA | 987689334 |
| 77 | DYDNIA | 987126758 |
| 78 | DYDNIA | 987106646 |
| 79 | DYDNIA | 987131046 |
| 80 | DYDNIA | 987306486 |
| 81 | DYDNIA | 987112214 |
| 82 | DYDNIA | 987534358 |
| 83 | KRZYWE | 986931190 |
| 84 | KRZYWE | 653766621 |
| 85 | KRZYWE | 1695550450 |
| 86 | KRZYWE | 986775174 |
| 87 | KRZYWE | 987313286 |
| 88 | WITRYŁÓW | 2611371699 |
| 89 | JABŁONKA | 987337398 |
| 90 | JABŁONKA | 653087805 |
| 91 | JABŁONKA | 987505814 |
| 92 | JABŁONKA | 199772229 |
| 93 | JABŁONKA | 986823606 |
Numery biletów – 16.11.2019
Start / Numery biletów – 16.11.2019
